Android開発元であるGoogle謹製スマホPixelシリーズ。Androidスマホを購入するならまずこのシリーズのことを考えておきたい。
| Pixel 5 | Pixel 4a (5G) | Pixel 4a | Pixel 4 XL | Pixel 4 | Pixel 3a XL | Pixel 3a | Pixel 3 XL | Pixel 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー au ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
| メーカー | |||||||||
| 予算 | 予算74,800円 | 予算60,500円 | 予算42,900円 | 予算116,600円 | 予算90,000円 | 予算60,000円 | 予算48,600円 | 予算119,000円 | 予算95,000円 |
| 発売日 | 2020年10月15日 | 2020年10月15日 | 2020年8月20日 | 2019年10月24日 | 2019年10月24日 | 2019年5月17日 | 2019年5月17日 | 2018年11月1日 | 2018年11月1日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 6.2 インチ | 5.8 インチ | 6.3 インチ | 5.7 インチ | 6 インチ | 5.6 インチ | 6.3 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,220 | 1,440 x 2,960 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 70.1mm x 151.3mm x 8.2mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| 重さ | 151 g | 168 g | 143 g | 193 g | 162 g | 167 g | 147 g | 148 g | 148 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.7) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 画素サイズ1.4μm | 画素サイズ1.4μm | ||
| 背面カメラ2 | 1,600万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.2) | 1,600万画素(f/2.4) | 1,600万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角107° | 超広角107° | 視野52° | 視野52° | |||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/2) | 800万画素(f/1.8) | 800万画素(f/1.8) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野83° | 視野83° | 視野84° | 視野90° | 視野90° | 画素サイズ1.12μm | 画素サイズ1.12μm | 標準75° | |
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | 広角97° | |||||||
| バッテリー | 4,000 mAh | 3,800 mAh | 3,140 mAh | 3,700 mAh | 2,800 mAh | 3,700 mAh | 3,000 mAh | 3,430 mAh | 2,915 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 6G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 260,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 153,000 ver7 | 153,000 ver7 | 283,000 ver7 | 281,000 ver7 |
| 防水 | IPX8 | - | - | IPX8 | IPX8 | IPX2 | IPX2 | IPX8 | IPX8 |
| 防塵 | - | - | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




