Compare 歴代Pixel with a list of specifications.
| Pixel 5 | Pixel 4a (5G) | Pixel 4a | Pixel 4 XL | Pixel 4 | Pixel 3a XL | Pixel 3a | Pixel 3 XL | Pixel 3 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | |||||||||
| Release Date | |||||||||
| Screen Size | 6 inch | 6.2 inch | 5.8 inch | 6.3 inch | 5.7 inch | 6 inch | 5.6 inch | 6.3 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,040 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,220 | 1,440 x 2,960 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | |||||||||
| Max Refresh Rate | |||||||||
| Max Brightness | |||||||||
| Glass | |||||||||
| Body Size | 70.4mm x 144.7mm x 8mm | 74mm x 153.9mm x 8.2mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 75.1mm x 160.4mm x 8.2mm | 68.8mm x 147.1mm x 8.2mm | 76.1mm x 160.1mm x 8.2mm | 70.1mm x 151.3mm x 8.2mm | 76.7mm x 158mm x 7.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| Weight | 151 g | 168 g | 143 g | 193 g | 162 g | 167 g | 147 g | 148 g | 148 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 855 2.84 GHz + 1.78 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 670 2.0 GHz + 1.7 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 11 | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.7) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 視野77° | 画素サイズ1.4μm | 画素サイズ1.4μm | ||
| Main camera 2 | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 2 details | 超広角107° | 超広角107° | 視野52° | 視野52° | |||||
| Main camera 3 | |||||||||
| Main camera 3 details | |||||||||
| Main camera 4 | |||||||||
| Main camera 4 details | |||||||||
| Main camera 5 | |||||||||
| Main camera 5 details | |||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/1.8) | 8-megapixel(f/1.8) |
| Sub camera 1 details | 視野83° | 視野83° | 視野84° | 視野90° | 視野90° | 画素サイズ1.12μm | 画素サイズ1.12μm | 標準75° | |
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | |||||||
| Sub camera 2 details | 広角97° | 広角97° | |||||||
| Battery | 4,000 mAh | 3,800 mAh | 3,140 mAh | 3,700 mAh | 2,800 mAh | 3,700 mAh | 3,000 mAh | 3,430 mAh | 2,915 mAh |
| Charge | |||||||||
| Video playback time | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 6G | 6G | 6G | 6G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM details | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G | 64G |
| ROM details | |||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 260,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 153,000 ver7 | 153,000 ver7 | 283,000 ver7 | 281,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | - | - | IPX8 | IPX8 | IPX2 | IPX2 | IPX8 | IPX8 |
| Dust resistance | - | - | - | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| NFC |