お手頃な価格からコスパ感のある高性能タブレットまでそろえるMediaPadシリーズ。種類が多いのでこちらでサイズ感を十分確認しましょう。
| HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | HUAWEI MediaPad M5 10 | HUAWEI MediaPad M5 lite | HUAWEI MediaPad T5 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | HUAWEI MediaPad M5 | HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | HUAWEI MediaPad T3 | HUAWEI MediaPad M3 lite | HUAWEI MediaPad T3 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|||||||
| メーカー | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| 予算 | 予算22,200円 | 予算49,800円 | 予算26,800円 | 予算17,600円 | 予算69,800円 | 予算31,300円 | 予算52,800円 | 予算18,000円 | 予算13,600円 | 予算9,000円 |
| 発売日 | 2019年5月17日 | 2018年12月7日 | 2018年11月30日 | 2018年9月21日 | 2018年5月18日 | 2018年5月18日 | 2017年12月8日 | 2017年8月25日 | 2017年8月25日 | 2017年7月7日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 10.8 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.8 インチ | 8.4 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm | 164mm x 243mm x 7.8mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm | 173mm x 248mm x 7.8mm | 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm | 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm |
| 重さ | 310 g | 500 g | 480 g | 465 g | 500 g | 320 g | 465 g | 350 g | 310 g | 250 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 659 オクタコア (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) |
| OS | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.2) | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 5,100 mAh | 7,500 mAh | 7,500 mAh | 5,100 mAh | 7,500 mAh | 5,100 mAh | 6,660 mAh | 4,800 mAh | 4,800 mAh | 3,100 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10.6 時間 | 11 時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 2G | 4G | 4G | 3G | 2G | 3G | 2G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 16G | 64G | 32G | 32G | 16G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 129,000 ver7 | 85,000 ver7(推定) | 87,000 ver7 | 181,000 ver7 | 180,000 ver7 | 62,000 ver6 | 37,000 ver6 | 47,000 ver6 | 22,000 ver6 | |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | IPX7 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





