Compare HUAWEIの歴代MediaPad with a list of specifications.
| HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | HUAWEI MediaPad M5 10 | HUAWEI MediaPad M5 lite | HUAWEI MediaPad T5 | HUAWEI MediaPad M5 Pro | HUAWEI MediaPad M5 | HUAWEI MediaPad M3 lite 10 wp | HUAWEI MediaPad T3 | HUAWEI MediaPad M3 lite | HUAWEI MediaPad T3 7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI | HUAWEI |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 8 inch | 10.8 inch | 10.1 inch | 10.1 inch | 10.8 inch | 8.4 inch | 10.1 inch | 8 inch | 8 inch | 7 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,600 x 2,560 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 1,200 x 1,920 | 600 x 1,024 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 162.2mm x 243.4mm x 7.7mm | 164mm x 243mm x 7.8mm | 171.8mm x 258.7mm x 7.3mm | 124.8mm x 212.6mm x 7.3mm | 173mm x 248mm x 7.8mm | 124.65mm x 211.07mm x 7.95mm | 123.3mm x 213.6mm x 7.5mm | 103.68mm x 179mm x 8.6mm |
| Weight | 310 g | 500 g | 480 g | 465 g | 500 g | 320 g | 465 g | 350 g | 310 g | 250 g |
| Processor | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Hisilicon Kirin 960s オクタコア (4 x Cortex-A73@2.1 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 659 オクタコア (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 659 オクタコア (4 x 2.36GHz + 4 x 1.7GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 960 オクタコア (4 x Cortex-A73@2.4 GHz + 4 x Cortex-A53@1.8 GHz) | Hisilicon Kirin 659 オクタコア A53, (4 x 2.36 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア, (4 x A53@1.4 GHz) | Qualcomm Snapdragon 435 オクタコアA53 (4 x 1.4 GHz + 4 x 1.1 GHz) | MediaTek MT8127 クアッドコア A7, (4 x 1.3 GHz) |
| OS | Android 9 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel | 8-megapixel | 5-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | ||||||||||
| Main camera 2 details | ||||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 5,100 mAh | 7,500 mAh | 7,500 mAh | 5,100 mAh | 7,500 mAh | 5,100 mAh | 6,660 mAh | 4,800 mAh | 4,800 mAh | 3,100 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 10.6 hours | 11 hours | ||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 2G | 4G | 4G | 3G | 2G | 3G | 2G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 16G | 64G | 32G | 32G | 16G | 32G | 16G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 129,000 ver7 | 85,000 ver7(estimated) | 87,000 ver7 | 181,000 ver7 | 180,000 ver7 | 62,000 ver6 | 37,000 ver6 | 47,000 ver6 | 22,000 ver6 | |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | IPX7 | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |