AmazonデバイスのFireタブレット。お手頃価格で購入でき、Amazonならではの映画やドラマ、音楽、電子書籍まで様々なコンテンツを楽しめるタブレット。
| Fire HD 10 Plus (2021) | Fire HD 10 (2021) | Fire HD 8 Plus(2020) | Fire HD 8 (2020) | Fire 7 (2019) | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア | |||||
| メーカー | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| 予算 | 予算19,000円 | 予算16,000円 | 予算12,000円 | 予算10,000円 | 予算6,000円 |
| 発売日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 | 2019年6月6日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 7 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 115mm x 192mm x 9.6mm |
| 重さ | 465 g | 465 g | 355 g | 355 g | 286 g |
| プロセッサー | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz |
| OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS 6 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | |||||
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 3G | 2G | 1G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 54,000 ver8 | ||
| 防水 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |





