Compare Fireタブレット with a list of specifications.
| Fire HD 10 Plus (2021) | Fire HD 10 (2021) | Fire HD 8 Plus(2020) | Fire HD 8 (2020) | Fire 7 (2019) | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon | Amazon |
| Release Date | |||||
| Screen Size | 10.1 inch | 10.1 inch | 8 inch | 8 inch | 7 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | |||||
| Body Size | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 115mm x 192mm x 9.6mm |
| Weight | 465 g | 465 g | 355 g | 355 g | 286 g |
| Processor | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8163V/B クアッドコア1.3GHz |
| OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS | Fire OS 6 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||
| Main camera 2 | |||||
| Main camera 2 details | |||||
| Main camera 3 | |||||
| Main camera 3 details | |||||
| Main camera 4 | |||||
| Main camera 4 details | |||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||
| Sub camera 2 | |||||
| Sub camera 2 details | |||||
| Battery | |||||
| Charge | |||||
| Video playback time | |||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 3G | 2G | 1G |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 | 54,000 ver8 | ||
| Water resistance | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| NFC |