Zenfone Max Pro(M2)と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HUAWEI MediaPad M5 lite 8 | Zenfone Max Pro(M2) | OPPO R17 Neo | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | HUAWEI | ASUS | OPPO |
| 予算 | 予算22,200円 | 予算43,000円 | 予算39,000円 |
| 発売日 | 2019年5月17日 | 2019年3月15日 | 2018年11月22日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 6.3 インチ | 6.4 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 122.2mm x 204.2mm x 8.2mm | 75.5mm x 157.9mm x 8.5mm | 75.5mm x 158.3mm x 7.4mm |
| 重さ | 310 g | 175 g | 156 g |
| プロセッサー | Hisilicon Kirin 710 オクタコア (4 x 2.2 GHz + 4 x 1.7 GHz) | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 660 |
| OS | Android 9 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,600万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 200万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2) | 2,500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,100 mAh | 5,000 mAh | 3,600 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 10.6 時間 | ||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 128G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 129,000 ver7 | 128,000 ver7 | 130,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




