OPPO R15 Neoと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| arrows Be4 | LG style 2 | LG K50 | arrows U | arrows Be3 | OPPO AX7 | AQUOS sense2 | OPPO R15 Neo | Lenovo Tab4 10 Plus | FREETEL REI 2 Dual | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ソフトバンク |
ソフトバンク |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | FUJITSU | LG | LG | FUJITSU | FUJITSU | OPPO | SHARP | OPPO | Lenovo | FREETEL |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算21,600円 | 予算29,800円 | 予算12,800円 | 予算55,400円 | 予算26,800円 |
| 発売日 | 2020年6月25日 | 2019年7月12日 | 7月上旬 | 6月下旬 | 2019年6月7日 | 2018年12月14日 | 2018年11月22日 | 2018年8月31日 | 2018年4月10日 | 2018年2月16日 |
| 画面サイズ | 5.6 インチ | 6 インチ | 6.26 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 6.2 インチ | 5.5 インチ | 6.2 インチ | 10.1 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 70mm x 147mm x 8.9mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 77mm x 161mm x 8.7mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm | 71mm x 148mm x 8.4mm | 75.6mm x 156.2mm x 8.2mm | 173mm x 247mm x 7mm | 75mm x 152mm x 7.9mm |
| 重さ | 144 g | 182 g | 172 g | 166 g | 145 g | 168 g | 155 g | 168 g | 475 g | 158 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) |
| OS | Android 10.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1.1 |
| 背面カメラ1 | 1,310万画素(f/1.9) | 1,620万画素 | 1,300万画素 | 1,310万画素 | 1,220万画素(f/1.9) | 1,300万画素(f/2.2) | 1,310万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 13,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 1,310万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 13,000万画素(f/2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 810万画素(f/2) | 810万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 810万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 | 16,000万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,780 mAh | 3,900 mAh | 3,500 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 4,230 mAh | 2,700 mAh | 4,230 mAh | 7,000 mAh | 3,300 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 3G | 3G | 4G | 3G | 4G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 32G | 32G | 32G | 64G | 32G | 64G | 16G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 73,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 76,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 75,000 ver7 | 73,000 ver7 | 75,000 ver7 | 77,000 ver7 | 78,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | - | - | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





