Here's phones with a similar Antutu score to the OPPO R15 Neo.
| arrows Be4 | LG style 2 | LG K50 | arrows U | arrows Be3 | OPPO AX7 | AQUOS sense2 | OPPO R15 Neo | Lenovo Tab4 10 Plus | FREETEL REI 2 Dual | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FUJITSU | LG | LG | FUJITSU | FUJITSU | OPPO | SHARP | OPPO | Lenovo | FREETEL |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 5.6 inch | 6 inch | 6.26 inch | 5.8 inch | 5.6 inch | 6.2 inch | 5.5 inch | 6.2 inch | 10.1 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 70mm x 147mm x 8.9mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 77mm x 161mm x 8.7mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm | 71mm x 148mm x 8.4mm | 75.6mm x 156.2mm x 8.2mm | 173mm x 247mm x 7mm | 75mm x 152mm x 7.9mm |
| Weight | 144 g | 182 g | 172 g | 166 g | 145 g | 168 g | 155 g | 168 g | 475 g | 158 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) |
| OS | Android 10.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/1.9) | 16-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel(f/2.2) | 13-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel | 130-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 13-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 130-megapixel(f/2) | ||||
| Main camera 2 details | ||||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | 160-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 2,780 mAh | 3,900 mAh | 3,500 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 4,230 mAh | 2,700 mAh | 4,230 mAh | 7,000 mAh | 3,300 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | 14 hours | |||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 3G | 3G | 4G | 3G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 32G | 32G | 32G | 64G | 32G | 64G | 16G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 73,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 76,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 75,000 ver7 | 73,000 ver7 | 75,000 ver7 | 77,000 ver7 | 78,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | - | - | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | - | IP6X | IP6X | - | IP6X | - | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |