OPPO AX7と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| らくらくスマートフォン | シンプルスマホ5 | arrows Be4 | LAVIE Tab E TE710/KAW | LG style 2 | LG K50 | arrows U | arrows Be3 | Android One S5 | OPPO AX7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ソフトバンク |
ドコモ |
ドコモ |
ソフトバンク |
ソフトバンク |
ドコモ |
ソフトバンク |
SIMフリー |
|
| メーカー | FUJITSU | SHARP | FUJITSU | NEC | LG | LG | FUJITSU | FUJITSU | SHARP | OPPO |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算38,500円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算21,600円 |
| 発売日 | 2020年9月23日 | 2020年9月4日 | 2020年6月25日 | 2020年1月23日 | 2019年7月12日 | 7月上旬 | 6月下旬 | 2019年6月7日 | 2018年12月21日 | 2018年12月14日 |
| 画面サイズ | 4.7 インチ | 5.5 インチ | 5.6 インチ | 10.1 インチ | 6 インチ | 6.26 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 5.5 インチ | 6.2 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,220 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 70mm x 143mm x 9.6mm | 70mm x 154mm x 9.3mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 77mm x 161mm x 8.7mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.1mm | 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm |
| 重さ | 143 g | 168 g | 144 g | 520 g | 182 g | 172 g | 166 g | 145 g | 155 g | 168 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,310万画素(f/1.9) | 1,300万画素 | 1,310万画素(f/1.9) | 800万画素 | 1,620万画素 | 1,300万画素 | 1,310万画素 | 1,220万画素(f/1.9) | 1,200万画素(f/2) | 1,300万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 1,310万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素(f/2.4) | |||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.4) | 800万画素 | 810万画素(f/2) | 800万画素 | 810万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 810万画素(f/2) | 800万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 2,110 mAh | 4,000 mAh | 2,780 mAh | 7,000 mAh | 3,900 mAh | 3,500 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 2,700 mAh | 4,230 mAh |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 3G | 4G | 4G | 3G | 3G | 3G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 32G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 72,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 72,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 76,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 72,000 ver7 | 75,000 ver7 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX3 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





