Here's phones with a similar Antutu score to the OPPO AX7.
| らくらくスマートフォン | シンプルスマホ5 | arrows Be4 | LAVIE Tab E TE710/KAW | LG style 2 | LG K50 | arrows U | arrows Be3 | Android One S5 | OPPO AX7 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FUJITSU | SHARP | FUJITSU | NEC | LG | LG | FUJITSU | FUJITSU | SHARP | OPPO |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 4.7 inch | 5.5 inch | 5.6 inch | 10.1 inch | 6 inch | 6.26 inch | 5.8 inch | 5.6 inch | 5.5 inch | 6.2 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 2,220 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,160 | 720 x 1,520 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 70mm x 143mm x 9.6mm | 70mm x 154mm x 9.3mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 76mm x 158mm x 9.1mm | 77mm x 161mm x 8.7mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 71mm x 148mm x 8.1mm | 75.4mm x 155.9mm x 8.1mm |
| Weight | 143 g | 168 g | 144 g | 520 g | 182 g | 172 g | 166 g | 145 g | 155 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(クアッドコア)+1.8GHz(クアッドコア) オクタコア | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10.0 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9.0 | Android 9 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 13-megapixel(f/1.9) | 8-megapixel | 16-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel(f/2) | 13-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 1 details | ||||||||||
| Main camera 2 | 5-megapixel | 13-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | |||||
| Main camera 2 details | ||||||||||
| Main camera 3 | ||||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||||
| Main camera 4 | ||||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||||
| Main camera 5 | ||||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||||
| Battery | 2,110 mAh | 4,000 mAh | 2,780 mAh | 7,000 mAh | 3,900 mAh | 3,500 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 2,700 mAh | 4,230 mAh |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 3G | 4G | 4G | 3G | 3G | 3G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 64G | 64G | 32G | 32G | 32G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 72,000 ver7(estimated) | 72,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 72,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 76,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 72,000 ver7 | 75,000 ver7 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX3 | IPX5/IPX8 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP6X | - | IP6X | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |