Moto g8と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| LAVIE T1175/BAS | Moto g8 | Moto g8 power | Moto g8 PLUS | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | NEC | Motorola | Motorola | Motorola |
| 予算 | 予算43,700円 | 予算19,800円 | 予算19,900円 | 予算22,600円 |
| 発売日 | 2021年3月6日 | 2020年5月4日 | 2020年5月4日 | 2020年3月16日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 6.4 インチ | 6.36 インチ | 6.3 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 2,000 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,300 | 1,080 x 2,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 75.8mm x 161.3mm x 8.95mm | 75.9mm x 158mm x 9.6mm | 75.8mm x 158.4mm x 8.27mm |
| 重さ | 490 g | 188 g | 197 g | 188 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz × 4, 1.8GHz ×4 オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,600万画素(f/1.8) | 1,600万画素(f/1.8) | 4,800万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 800万画素 | 1,600万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 広角118° | 広角118° | 広角118° | |
| 背面カメラ3 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ2cm | マクロ2cm | 深度センサー | |
| 背面カメラ4 | 800万画素 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | 光学2倍ズーム | |||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 2,500万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 7,500 mAh | 4,000 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 179,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) | 180,000 ver8(推定) |
| 防水 | IPX2 | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




