moto e7 POWERと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| moto e7 POWER | moto e6s | Fire HD 8 (2020) | Fire HD 8 Plus(2020) | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | Motorola | Motorola | Amazon | Amazon |
| 予算 | 予算13,800円 | 予算13,200円 | 予算10,000円 | 予算12,000円 |
| 発売日 | 2021年2月26日 | 2020年9月4日 | 2020年6月3日 | 2020年6月3日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm |
| 重さ | 200 g | 160 g | 355 g | 355 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ |
| OS | Android 10.0 | Android 9.0 | Fire OS | Fire OS |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.1) | 1,300万画素(f/2.2) | 200万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | マクロ | 深度測定用 | ||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,000 mAh | ||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 2G | 3G | 2G | 3G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 88,000 ver8(推定) | 85,000 ver8(推定) | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 |
| 防水 | IPX2 | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




