Here's phones with a similar Antutu score to the moto e7 POWER.
| moto e7 POWER | moto e6s | Fire HD 8 (2020) | Fire HD 8 Plus(2020) | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Motorola | Motorola | Amazon | Amazon |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6.5 inch | 6.1 inch | 8 inch | 8 inch |
| Resolution | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 800 x 1,280 | 800 x 1,280 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 75.86mm x 165.06mm x 9.2mm | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 137mm x 202mm x 9.7mm | 137mm x 202mm x 9.7mm |
| Weight | 200 g | 160 g | 355 g | 355 g |
| Processor | MediaTek Helio G25 | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ | MediaTek MT8168 2.0GHzクアッドコアプロセッサ |
| OS | Android 10.0 | Android 9.0 | Fire OS | Fire OS |
| Main camera 1 | 13-megapixel(f/2.1) | 13-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | ||
| Main camera 2 details | マクロ | 深度測定用 | ||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 5,000 mAh | 3,000 mAh | ||
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 2G | 3G | 2G | 3G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 32G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 88,000 ver8(estimated) | 85,000 ver8(estimated) | 91,000 ver8 | 91,000 ver8 |
| Water resistance | IPX2 | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | - | - |
| SIM | ||||
| NFC |