HTC U12+と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| HTC U12+ | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ2 Compact | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ドコモ au |
ドコモ |
| メーカー | HTC | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| 予算 | 予算46,600円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2018年7月28日 | 2018年7月27日 | 2018年6月22日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 5.8 インチ | 5 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 2,880 | 2,160 x 3,840 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm | 80mm x 158mm x 11.9mm | 65mm x 135mm x 12.1mm |
| 重さ | 188 g | 230 g | 168 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.6) | 1,920万画素(f/1.8) | 1,920万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | 1,220万画素(f/2) | |
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,320万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | ||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,500 mAh | 3,400 mAh | 2,760 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 266,000 ver7 | 263,000 ver7 | 265,000 ver7 |
| 防水 | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




