Here's phones with a similar Antutu score to the HTC U12+.
| HTC U12+ | Xperia XZ2 Premium | Xperia XZ2 Compact | |
|
|
|
|
| Manufacturer | HTC | Sony Mobile Communications | Sony Mobile Communications |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6 inch | 5.8 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,440 x 2,880 | 2,160 x 3,840 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm | 80mm x 158mm x 11.9mm | 65mm x 135mm x 12.1mm |
| Weight | 188 g | 230 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコア)2.8GHz+1.8GHz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 8.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/2.6) | 19-megapixel(f/1.8) | 19-megapixel |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) | |
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 13-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2) | ||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 3,500 mAh | 3,400 mAh | 2,760 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 6G | 6G | 4G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G |
| ROM details | |||
| Antutu | 266,000 ver7 | 263,000 ver7 | 265,000 ver7 |
| Water resistance | IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| NFC |