GRATINA KYV48と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| moto e6s | GRATINA KYV48 | BASIO4 | OUKITEL K9 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
au |
au |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Kyocera | Kyocera | OUKITEL |
| 予算 | 予算13,200円 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算23,000円 |
| 発売日 | 2020年9月4日 | 2020年9月4日 | 2020年2月7日 | 2019年5月1日 |
| 画面サイズ | 6.1 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 7.12 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,480 | 1,080 x 2,244 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 73mm x 155.6mm x 8.5mm | 73mm x 153mm x 9.2mm | 71mm x 159mm x 8.9mm | 86.3mm x 177.6mm x 8.9mm |
| 重さ | 160 g | 151 g | 151 g | 232.2 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P22 2.0GHz オクタコア | MediaTek MT6765 2.3GHz×4コア+ 1.8GHz×4コア | MediaTek MT6761 | MediaTek MT6765 オクタコア2.3GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 深度測定用 | |||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素 | 5,000万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 3,050 mAh | 3,300 mAh | 6,000 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 9.8 時間 | |||
| RAM(GB) | 3G | 3G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 85,000 ver8(推定) | 84,000 ver8(推定) | 83,000 ver8 | 84,000 ver8 |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | - |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




