FREETEL SAMURAI KIWAMI 2と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Zenfone 4 Selfie Pro | Motorola Moto Z2 Play | HUAWEI nova | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | ASUS | Motorola | HUAWEI | FREETEL |
| 予算 | 予算18,700円 | 予算14,500円 | 予算5,200円 | 予算35,100円 |
| 発売日 | 2017年9月23日 | 2017年6月29日 | 2017年2月24日 | 2016年12月22日 |
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.7 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 74.8mm x 154mm x 6.85mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 69.1mm x 141.2mm x 7.1mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm |
| 重さ | 147 g | 145 g | 146 g | 168 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア, 8 x2.0GHz A53, 14nm | MediaTek MT6797 10コア |
| OS | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,200万画素 | 1,200万画素 | 1,600万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,020 mAh | 3,400 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 66,000 ver6 | 68,000 ver6 | 65,000 ver6 | 66,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




