Here's phones with a similar Antutu score to the FREETEL SAMURAI KIWAMI 2.
| Zenfone 4 Selfie Pro | Motorola Moto Z2 Play | HUAWEI nova | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | Motorola | HUAWEI | FREETEL |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 5.5 inch | 5.5 inch | 5 inch | 5.7 inch |
| Resolution | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 74.8mm x 154mm x 6.85mm | 76.2mm x 156.2mm x 5.99mm | 69.1mm x 141.2mm x 7.1mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm |
| Weight | 147 g | 145 g | 146 g | 168 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 626 2.2 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア, 8 x2.0GHz A53, 14nm | MediaTek MT6797 10コア |
| OS | Android 7.1.1 | Android 7.1.1 | Android 6.0 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 16-megapixel | 12-megapixel | 12-megapixel | 16-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | ||||
| Main camera 2 details | ||||
| Main camera 3 | ||||
| Main camera 3 details | ||||
| Main camera 4 | ||||
| Main camera 4 details | ||||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 12-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,020 mAh | 3,400 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | ||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 32G | 64G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 66,000 ver6 | 68,000 ver6 | 65,000 ver6 | 66,000 ver6 |
| Water resistance | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| NFC |