FREETEL REI 2 Dualと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| LG K50 | OPPO R15 Neo | Lenovo Tab4 10 Plus | FREETEL REI 2 Dual | Lenovo Tab4 8 Plus | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
||
| メーカー | LG | OPPO | Lenovo | FREETEL | Lenovo |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算12,800円 | 予算55,400円 | 予算26,800円 | 予算42,800円 |
| 発売日 | 7月上旬 | 2018年8月31日 | 2018年4月10日 | 2018年2月16日 | 2017年12月19日 |
| 画面サイズ | 6.26 インチ | 6.2 インチ | 10.1 インチ | 5.5 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,520 | 720 x 1,520 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 77mm x 161mm x 8.7mm | 75.6mm x 156.2mm x 8.2mm | 173mm x 247mm x 7mm | 75mm x 152mm x 7.9mm | 123mm x 210.6mm x 7mm |
| 重さ | 172 g | 168 g | 475 g | 158 g | 300 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P22 2.0GHz(クアッドコア)+1.5GHz(クアッドコア) | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 9 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1.1 | Android 7.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素(f/2.2) | 800万画素 | 13,000万画素(f/2.2) | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 200万画素(f/2.4) | 13,000万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素 | 16,000万画素(f/2) | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 3,500 mAh | 4,230 mAh | 7,000 mAh | 3,300 mAh | 4,850 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | ||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 16G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 76,000 ver7(推定) | 75,000 ver7 | 77,000 ver7 | 78,000 ver7 | 77,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




