Covia Fleaz Queと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Wiko VIEW | Zenfone 4 Selfie | Covia Fleaz Que +N | ZenPad 10 (Z301M) | Covia Fleaz Que | FREETEL REI | Huawei GR5 | UPQ Phone A01X | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
|
| メーカー | wiko | ASUS | covia | ASUS | covia | FREETEL | HUAWEI | UPQ |
| 予算 | 予算19,800円 | 予算27,900円 | 予算16,800円 | 予算15,000円 | 予算9,500円 | 予算3,600円 | 予算5,200円 | 予算11,400円 |
| 発売日 | 2017年12月15日 | 2017年12月15日 | 2017年11月20日 | 2017年9月23日 | 2017年4月21日 | 2016年5月27日 | 2016年2月12日 | 2015年12月21日 |
| 画面サイズ | 5.7 インチ | 5.5 インチ | 4.5 インチ | 10.1 インチ | 4.5 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ | 4.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,440 | 720 x 1,280 | 480 x 854 | 800 x 1,280 | 480 x 854 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 480 x 854 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 73.1mm x 151.5mm x 8.7mm | 75.9mm x 155.6mm x 7.8mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm | 172.1mm x 251.7mm x 8.9mm | 66.5mm x 132.4mm x 10.35mm | 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm | 76.3mm x 151.3mm x 8.15mm | 66mm x 133mm x 8.6mm |
| 重さ | 160 g | 144 g | 125 g | 470 g | 125 g | 136 g | 158 g | 118 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 425 クアッドコア1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 430 オクタコア | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 | MediaTek MT8163B | MediaTek MT6735A クアッドコア / Cortex-A53 1.3GHz ×4 | MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) | MediaTek MT6735 クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 7.1 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,600万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 2,000万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 2,900 mAh | 3,000 mAh | 2,200 mAh | 4,680 mAh | 2,200 mAh | 2,800 mAh | 3,000 mAh | 1,800 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 2G | 2G | 2G | 2G | 2G | 1G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 32G | 64G | 16G | 16G | 16G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 36,000 ver6 | 36,000 ver6 | 33,000 ver6 | 35,000 ver6 | 33,000 ver6 | 36,000 ver6 | 36,000 ver6 | 32,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




