Blackview A80 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| moto g8 power lite | Blackview A80 Pro | OUKITEL C17 PRO | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Motorola | Blackview | OUKITEL |
| 予算 | 予算14,800円 | 予算16,000円 | 予算13,600円 |
| 発売日 | 2020年9月4日 | 2019年11月1日 | 2019年8月28日 |
| 画面サイズ | 6.5 インチ | 6.49 インチ | 6.35 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,600 | 720 x 1,560 | 720 x 1,560 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 75.76mm x 164.94mm x 9.2mm | 77mm x 162.75mm x 8.8mm | 75.3mm x 158mm x 8.8mm |
| 重さ | 200 g | 180 g | 178 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon P35 2.3 GHz+1.8 GHz オクタコア | MediaTek Helio P25 MT6757V 2.6GHz | MediaTek MT6763 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2) | 1,300万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ2 詳細 | 深度 | ||
| 背面カメラ3 | 200万画素(f/2.4) | 30万画素 | 200万画素 |
| 背面カメラ3 詳細 | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | 30万画素 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,680 mAh | 3,900 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 98,000 ver8(推定) | 99,000 ver8 | 102,000 ver8 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




