Blackview A60 Proと同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Lenovo Tab B10 | LAVIE Tab E TE508/KAS | Blackview A60 Pro | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
||
| メーカー | Lenovo | NEC | Blackview |
| 予算 | 予算12,900円 | 予算21,600円 | 予算11,000円 |
| 発売日 | 2020年9月18日 | 2020年1月23日 | 2019年6月23日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 8 インチ | 6.08 インチ |
| 解像度 | 800 x 1,200 | 800 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| 重さ | 480 g | 305 g | 190 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | ||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 4,080 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | 14 時間 | ||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 3G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 63,000 ver7(推定) | 65,000 ver7(推定) | 65,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




