Here's phones with a similar Antutu score to the Blackview A60 Pro.
| Lenovo Tab B10 | LAVIE Tab E TE508/KAS | Blackview A60 Pro | |
|
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | NEC | Blackview |
| Release Date | |||
| Screen Size | 10.1 inch | 8 inch | 6.08 inch |
| Resolution | 800 x 1,200 | 800 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| Weight | 480 g | 305 g | 190 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
| Main camera 1 | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 8-megapixel | ||
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 2-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 4,080 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | 14 hours | ||
| RAM(GB) | 4G | 2G | 3G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 16G |
| ROM details | |||
| Antutu | 63,000 ver7(estimated) | 65,000 ver7(estimated) | 65,000 ver7 |
| Water resistance | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - |
| SIM | |||
| NFC |