BlackBerry KEY2と同じようなAntutuスコアのスマホはこちら。
| Moto g7 PLUS | Zenfone Max Pro(M1) | BlackBerry KEY2 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au |
| メーカー | Motorola | ASUS | BlackBerry |
| 予算 | 予算22,800円 | 予算25,000円 | 予算70,800円 |
| 発売日 | 2019年6月7日 | 2018年12月21日 | 2018年8月29日 |
| 画面サイズ | 6.24 インチ | 6 インチ | 4.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,270 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 1,620 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 75.3mm x 157mm x 8.27mm | 76mm x 159mm x 8.4mm | 71.8mm x 151.4mm x 8.5mm |
| 重さ | 172 g | 180 g | 160 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz ×8 オクタコア | Qualcomm Snapdragon 636 1.8GHz(オクタコア) | Qualcomm Snapdragon 660 オクタコア |
| OS | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/1.7) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | 500万画素 | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 6G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 117,000 ver7 | 114,000 ver7 | 114,000 ver7 |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




