Huawei GR5と同じようなサイズのスマホはこちらになりますが、いかがでしょうか。
| FREETEL RAIJIN | gooのスマホ g07 | Zenfone 3 Deluxe 5.5インチモデル | ZTE AXON 7 | Moto G4 Plus | Zenfone Go | Huawei GR5 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | FREETEL | covia | ASUS | ZTE | Motorola | ASUS | HUAWEI |
| 予算 | 予算10,800円 | 予算9,200円 | 予算18,100円 | 予算17,300円 | 予算18,800円 | 予算15,800円 | 予算5,200円 |
| 発売日 | 2017年2月1日 | 2016年12月14日 | 2016年10月28日 | 2016年10月21日 | 2016年7月22日 | 2016年4月2日 | 2016年2月12日 |
| 画面サイズ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | Dragontrail | Gorilla Glass 4 | |||||
| 本体サイズ | 76mm x 153mm x 8.7mm | 75.6mm x 152mm x 7.9mm | 76.7mm x 151.4mm x 7.8mm | 75mm x 151.7mm x 7.9mm | 76.6mm x 153mm x 9.8mm | 76.9mm x 151mm x 10.7mm | 76.3mm x 151.3mm x 8.15mm |
| 重さ | 183 g | 150 g | 160 g | 175 g | 157 g | 160 g | 158 g |
| プロセッサー | MediaTek MT6750T Octa Core (4x1.5GHz + 4x1.0GHz) | MediaTek MT6750T オクタコア / Cortex-A53 1.5GHz ×4, 1.0GHz ×4 | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア 2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 820 Quad-core 2.15GHz | Qualcomm Snapdragon 617 1.5 GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 400 1.4GHz | Qualcomm Snapdragon 616 オクタコア(4x1.5GHz+4x1.2GHz) |
| OS | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 | 2,000万画素 | 1,600万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||
| 背面カメラ2 | |||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | |||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 3,000 mAh | 3,000 mAh | 3,250 mAh | 3,000 mAh | 3,010 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 4G | 4G | 3G | 2G | 2G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 64G | 64G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 43,000 ver6 | 43,000 ver6 | 63,000 ver6 | 139,000 ver6 | 45,000 ver6 | 26,000 ver6 | 36,000 ver6 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |




