TCL 10 5Gと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Note 10 Pro | LAVIE T1175/BAS | AQUOS sense4 plus | TCL 10 5G | iPad(第8世代) 2020 | Pixel 4a | Xiaomi Mi Note 10 lite | LAVIE Tab E TE710/KAW | Xiaomi Mi Note 10 | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー 楽天モバイル |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー 楽天モバイル |
||
| メーカー | Xiaomi | NEC | SHARP | TCL | Apple | Xiaomi | NEC | Xiaomi | HUAWEI | |
| 予算 | 予算34,800円 | 予算43,700円 | 予算44,800円 | 予算39,800円 | 予算38,300円 | 予算42,900円 | 予算38,400円 | 予算38,500円 | 予算40,000円 | 予算44,800円 |
| 発売日 | 2021年4月16日 | 2021年3月6日 | 2020年11月25日 | 2020年11月10日 | 2020年9月18日 | 2020年8月20日 | 2020年6月9日 | 2020年1月23日 | 2019年12月16日 | 2019年11月29日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 11 インチ | 6.7 インチ | 6.53 インチ | 10.2 インチ | 5.8 インチ | 6.47 インチ | 10.1 インチ | 6.47 インチ | 6.26 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| 重さ | 193 g | 490 g | 198 g | 210 g | 490 g | 143 g | 204 g | 520 g | 208 g | 174 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9.1 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.9) | 1,300万画素 | 4,800万画素(f/1.8) | 6,400万画素(f/1.89) | 800万画素(f/2.4) | 1,220万画素(f/1.7) | 6,400万画素(f/1.89) | 800万画素 | 10,800万画素(f/1.69) | 4,800万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | 視野77° | ||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | 118°超広角 | 広角115° | 超広角118° | 超広角 | 2倍光学ズーム | 超広角117° | ||||
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.2) | 500万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠接写 | マクロ | マクロ | 深度測定用 | 117°超広角 | マクロ(4cmまで接近) | ||||
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2) | 200万画素(f/2.4) | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度 | 深度測位 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 深度測定 | ||||
| 背面カメラ5 | 200万画素 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | マクロ | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 800万画素 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.2) | 120万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2.48) | 800万画素 | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 視野84° | |||||||||
| 前面カメラ2 | 200万画素(f/2.5) | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | 深度 | |||||||||
| バッテリー | 5,020 mAh | 7,500 mAh | 4,120 mAh | 4,500 mAh | 3,140 mAh | 5,260 mAh | 7,000 mAh | 5,260 mAh | 3,750 mAh | |
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 8G | 6G | 6G | 6G | 4G | 6G | 8G | |
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 32G | 128G | 64G | 64G | 128G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(推定) | 179,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 260,000 ver8(推定) | 265,000 ver8 | 72,000 ver7(推定) | 265,000 ver8 | 293,000 ver7(推定) |
| 防水 | IPX3 | IPX2 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | IPX3 | - | - |
| 防塵 | IP5X | IP5X | IP6X | - | - | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |





