TCL 10 5Gと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| Redmi Note 10 Pro | LAVIE T1175/BAS | AQUOS sense4 plus | TCL 10 5G | iPad(第8世代) 2020 | Pixel 4a | Xiaomi Mi Note 10 lite | LAVIE Tab E TE710/KAW | Xiaomi Mi Note 10 | HUAWEI nova 5T | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | NEC | SHARP | TCL | Apple | Xiaomi | NEC | Xiaomi | HUAWEI | |
| Release Date | ||||||||||
| Screen Size | 6.67 inch | 11 inch | 6.7 inch | 6.53 inch | 10.2 inch | 5.8 inch | 6.47 inch | 10.1 inch | 6.47 inch | 6.26 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,200 x 2,000 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,620 x 2,160 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||||
| Max Brightness | ||||||||||
| Glass | ||||||||||
| Body Size | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 78mm x 166mm x 8.8mm | 76.56mm x 163.65mm x 9.05mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 69.4mm x 144mm x 8.2mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 73.97mm x 154.25mm x 7.87mm |
| Weight | 193 g | 490 g | 198 g | 210 g | 490 g | 143 g | 204 g | 520 g | 208 g | 174 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 730G | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Hisilicon Kirin 980 オクタコア(2.6 GHz デュアルコア + 1.92 GHz デュアルコア + 1.8 GHz クアッドコア) |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9 | Android 9.1 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel(f/1.89) | 8-megapixel(f/2.4) | 12-megapixel(f/1.7) | 64-megapixel(f/1.89) | 8-megapixel | 108-megapixel(f/1.69) | 48-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.51インチセンサー | 視野77° | ||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | ||||
| Main camera 2 details | 118°超広角 | 広角115° | 超広角118° | 超広角 | 2倍光学ズーム | 超広角117° | ||||
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||
| Main camera 3 details | 望遠接写 | マクロ | マクロ | 深度測定用 | 117°超広角 | マクロ(4cmまで接近) | ||||
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2) | 2-megapixel(f/2.4) | ||||
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度 | 深度測位 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 深度測定 | ||||
| Main camera 5 | 2-megapixel | |||||||||
| Main camera 5 details | マクロ | |||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.45) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.2) | 1-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2.48) | 8-megapixel | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | 視野84° | |||||||||
| Sub camera 2 | 2-megapixel(f/2.5) | |||||||||
| Sub camera 2 details | 深度 | |||||||||
| Battery | 5,020 mAh | 7,500 mAh | 4,120 mAh | 4,500 mAh | 3,140 mAh | 5,260 mAh | 7,000 mAh | 5,260 mAh | 3,750 mAh | |
| Charge | ||||||||||
| Video playback time | ||||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 8G | 6G | 6G | 6G | 4G | 6G | 8G | |
| RAM details | ||||||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 128G | 32G | 128G | 64G | 64G | 128G | 128G |
| ROM details | ||||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(estimated) | 179,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 410,000 ver8(estimated) | 260,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 72,000 ver7(estimated) | 265,000 ver8 | 293,000 ver7(estimated) |
| Water resistance | IPX3 | IPX2 | IPX5/IPX8 | - | - | - | - | IPX3 | - | - |
| Dust resistance | IP5X | IP5X | IP6X | - | - | - | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||||||||
| NFC |