HUAWEI Mate 20 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ROG Phone 3 | Galaxy S20 5G | HUAWEI Mate 20 Pro | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | Pixel 3 | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ドコモ au |
SIMフリー ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ ソフトバンク |
| メーカー | ASUS | サムスン | HUAWEI | Apple | |
| 予算 | 予算100,800円 | 予算103,000円 | 予算100,000円 | 予算95,700円 | 予算95,000円 |
| 発売日 | 2020年9月26日 | 2020年3月25日 | 2018年11月30日 | 2018年11月7日 | 2018年11月1日 |
| 画面サイズ | 6.59 インチ | 6.2 インチ | 6.39 インチ | 12.9 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,120 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 78mm x 171mm x 9.85mm | 69mm x 152mm x 9.2mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| 重さ | 240 g | 163 g | 189 g | 631 g | 148 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz | Apple A12X Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 4,000万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,220万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.7インチ広角79° | 広角 | |||
| 背面カメラ2 | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角 | |||
| 背面カメラ3 | 500万画素 | 6,400万画素(f/2) | 800万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 1/1.7インチ望遠 | ||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 2,400万画素 | 1,000万画素(f/2.2) | 2,400万画素(f/2) | 700万画素(f/2.2) | 800万画素(f/1.8) |
| 前面カメラ1 詳細 | 1/3.2インチ広角 | ||||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | 広角97° | ||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh | 2,915 mAh | |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | ||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G | 4G | |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 512G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 502,000 ver8 | 272,000 ver7 | 555,000 ver7 | 281,000 ver7 |
| 防水 | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




