HUAWEI Mate 20 Proと同じ価格帯のスマホはこちらになります。同じお金を出すなら他のスマホのほうがよかったりして。
| ROG Phone 3 | Galaxy S20 5G | HUAWEI Mate 20 Pro | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | Pixel 3 | |
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | ASUS | サムスン | HUAWEI | Apple | |
| Release Date | |||||
| Screen Size | 6.59 inch | 6.2 inch | 6.39 inch | 12.9 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 1,440 x 3,200 | 1,440 x 3,120 | 2,048 x 2,732 | 1,080 x 2,160 |
| Display Details | |||||
| Max Refresh Rate | |||||
| Max Brightness | |||||
| Glass | |||||
| Body Size | 78mm x 171mm x 9.85mm | 69mm x 152mm x 9.2mm | 72.3mm x 157.8mm x 8.6mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 68.2mm x 145.6mm x 7.9mm |
| Weight | 240 g | 163 g | 189 g | 631 g | 148 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコアCPU 3.1GHz | Qualcomm Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz(オクタコア) | Hisilicon Kirin 980 2 x Cortex A76 2.6 GHz + 2 x Cortex A76 1.92 GHz + 4 x Cortex A55 1.8 GHz | Apple A12X Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | iOS 12 | Android 9 |
| Main camera 1 | 64-megapixel | 12-megapixel(f/1.8) | 40-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) | 12-megapixel(f/1.8) |
| Main camera 1 details | 1/1.7インチ広角79° | 広角 | |||
| Main camera 2 | 13-megapixel | 12-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) | ||
| Main camera 2 details | 超広角120° | 超広角 | |||
| Main camera 3 | 5-megapixel | 64-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2.4) | ||
| Main camera 3 details | 1/1.7インチ望遠 | ||||
| Main camera 4 | |||||
| Main camera 4 details | |||||
| Main camera 5 | |||||
| Main camera 5 details | |||||
| Sub camera 1 | 24-megapixel | 10-megapixel(f/2.2) | 24-megapixel(f/2) | 7-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/1.8) |
| Sub camera 1 details | 1/3.2インチ広角 | ||||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | ||||
| Sub camera 2 details | 広角97° | ||||
| Battery | 6,000 mAh | 4,000 mAh | 4,200 mAh | 2,915 mAh | |
| Charge | |||||
| Video playback time | 10 hours | ||||
| RAM(GB) | 12G | 12G | 8G | 4G | |
| RAM details | |||||
| ROM(GB) | 512G | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM details | |||||
| Antutu | 630,000 ver8(estimated) | 502,000 ver8 | 272,000 ver7 | 555,000 ver7 | 281,000 ver7 |
| Water resistance | - | IPX5/IPX8 | IPX8 | - | IPX8 |
| Dust resistance | - | IP6X | IP6X | - | IP6X |
| SIM | |||||
| NFC |