2019年12月末から日本に参入したXiaomi。
圧倒的なコスパ感と納得のクオリティーは2020年以降、特に注目したいメーカーです。
比較的大きなスマホが多いのでサイズ感をここで十分確認して納得してから購入しましょう。
| Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 9T | Redmi 9T | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | Redmi Note 9S | Xiaomi Mi Note 10 lite | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
ソフトバンク |
SIMフリー |
au |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| 予算 | 予算34,800円 | 価格は店頭にて | 予算16,700円 | 価格は店頭にて | 予算20,300円 | 予算38,400円 | 予算50,000円 | 予算40,000円 |
| 発売日 | 2021年4月16日 | 2月下旬発売予定 | 2021年2月5日 | 2020年9月4日 | 2020年6月9日 | 2020年6月9日 | 2019年12月23日 | 2019年12月16日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.53 インチ | 6.53 インチ | 6.6 インチ | 6.67 インチ | 6.47 インチ | 6.47 インチ | 6.47 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 77mm x 162mm x 9.1mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 75mm x 164mm x 9.9mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm |
| 重さ | 193 g | 200 g | 198 g | 193 g | 209 g | 204 g | 208 g | 208 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz/1+2.2GHz/1+1.8GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 10,800万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 4,800万画素(f/1.79) | 6,400万画素(f/1.89) | 10,800万画素(f/1.69) | 10,800万画素(f/1.69) |
| 背面カメラ1 詳細 | 1/1.51インチセンサー | |||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.2) | 200万画素(f/2.4) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2) | 1,200万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | 118°超広角 | マクロ(焦点距離4cm) | 120°超広角 | 120°超広角 | 119°超広角 | 超広角 | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム |
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 2,000万画素(f/2.2) | 2,000万画素(f/2.2) |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠接写 | 深度測定用 | マクロ | 深度 | マクロ(2cm-10cm) | 深度測定用 | 117°超広角 | 117°超広角 |
| 背面カメラ4 | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 200万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2) | 500万画素(f/2) | |
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定用 | 深度測定用 | マクロ | 深度測定用 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 10倍ハイブリッドズーム | |
| 背面カメラ5 | 200万画素 | 200万画素 | ||||||
| 背面カメラ5 詳細 | マクロ | マクロ | ||||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.45) | 1,300万画素(f/2.25) | 800万画素(f/2.05) | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2.48) | 1,600万画素(f/2.48) | 3,200万画素(f/2) | 3,200万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 5,020 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 4,160 mAh | 5,020 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 6G | 4G | 6G | 8G | 6G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(推定) | 315,000 ver8(推定) | 175,000 ver8(推定) | 319,000 ver8 | 255,000 ver8(推定) | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 |
| 防水 | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




