Compare Xiaomiのスマホ with a list of specifications.
| Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 9T | Redmi 9T | Xiaomi Mi 10 Lite 5G | Redmi Note 9S | Xiaomi Mi Note 10 lite | Xiaomi Mi Note 10 Pro | Xiaomi Mi Note 10 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi | Xiaomi |
| Release Date | ||||||||
| Screen Size | 6.67 inch | 6.53 inch | 6.53 inch | 6.6 inch | 6.67 inch | 6.47 inch | 6.47 inch | 6.47 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,400 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 | 1,080 x 2,340 |
| Display Details | ||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||
| Max Brightness | ||||||||
| Glass | ||||||||
| Body Size | 76.5mm x 164mm x 8.1mm | 77mm x 162mm x 9.1mm | 77.3mm x 162.3mm x 9.6mm | 75mm x 164mm x 9.9mm | 76.68mm x 165.75mm x 8.8mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm | 74.2mm x 157.8mm x 9.67mm |
| Weight | 193 g | 200 g | 198 g | 193 g | 209 g | 204 g | 208 g | 208 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 732G | MediaTek Dimensity 800U オクタコアCPU、最大2.4GHz | Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 765G 2.4 GHz/1+2.2GHz/1+1.8GHz/6 | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア最大2.3GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz | Qualcomm Snapdragon 730G オクタコア最大2.2GHz |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
| Main camera 1 | 108-megapixel(f/1.9) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) | 48-megapixel(f/1.79) | 64-megapixel(f/1.89) | 108-megapixel(f/1.69) | 108-megapixel(f/1.69) |
| Main camera 1 details | 1/1.51インチセンサー | |||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.2) | 12-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | 118°超広角 | マクロ(焦点距離4cm) | 120°超広角 | 120°超広角 | 119°超広角 | 超広角 | 2倍光学ズーム | 2倍光学ズーム |
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 20-megapixel(f/2.2) | 20-megapixel(f/2.2) |
| Main camera 3 details | 望遠接写 | 深度測定用 | マクロ | 深度 | マクロ(2cm-10cm) | 深度測定用 | 117°超広角 | 117°超広角 |
| Main camera 4 | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 2-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2) | 5-megapixel(f/2) | |
| Main camera 4 details | 深度測定用 | 深度測定用 | マクロ | 深度測定用 | マクロ | 10倍ハイブリッドズーム | 10倍ハイブリッドズーム | |
| Main camera 5 | 2-megapixel | 2-megapixel | ||||||
| Main camera 5 details | マクロ | マクロ | ||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.45) | 13-megapixel(f/2.25) | 8-megapixel(f/2.05) | 16-megapixel | 16-megapixel(f/2.48) | 16-megapixel(f/2.48) | 32-megapixel(f/2) | 32-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||
| Battery | 5,020 mAh | 5,000 mAh | 6,000 mAh | 4,160 mAh | 5,020 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh | 5,260 mAh |
| Charge | ||||||||
| Video playback time | ||||||||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 6G | 4G | 6G | 8G | 6G |
| RAM details | ||||||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G | 128G | 64G | 64G | 256G | 128G |
| ROM details | ||||||||
| Antutu | 288,000 ver8(estimated) | 315,000 ver8(estimated) | 175,000 ver8(estimated) | 319,000 ver8 | 255,000 ver8(estimated) | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 | 265,000 ver8 |
| Water resistance | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| NFC |