楽天モバイルのスマホをスペックの一覧表で比較
| Rakuten BIG s | Rakuten Hand | Rakuten BIG | Rakuten Mini | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
楽天モバイル |
楽天モバイル |
楽天モバイル |
楽天モバイル |
| メーカー | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile |
| 予算 | 予算51,000円 | 予算20,000円 | 予算69,800円 | 予算21,800円 |
| 発売日 | 2021年4月21日 | 2020年12月8日 | 2020年9月30日 | 2020年1月23日 |
| 画面サイズ | 6.4 インチ | 5.1 インチ | 6.9 インチ | 3.6 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,460 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 79mm x 160mm x 9mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 80mm x 174mm x 9mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm |
| 重さ | 204 g | 129 g | 227 g | 79 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 |
| 背面カメラ1 | 4,800万画素 | 4,800万画素(f/1.8) | 6,400万画素 | 1,600万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | 200万画素(f/2.4) | 800万画素 | |
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角 | 超広角 | ||
| 背面カメラ3 | 800万画素 | 200万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠(光学2倍) | マクロ | ||
| 背面カメラ4 | 200万画素 | 200万画素 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | 深度測定 | 深度測定 | ||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,600万画素(f/2) | 3,200万画素 | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 3,900 mAh | 2,750 mAh | 4,000 mAh | 1,250 mAh |
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 15 時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 6G | 3G |
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 32G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 310,000 ver8(推定) | 255,000 ver8(推定) | 300,000 ver8(推定) | 93,000 ver8 |
| 防水 | IPX7 | IPX2 | IPX8 | IPX2 |
| 防塵 | IP6X | IP5X | IP6X | IP5X |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




