Compare 楽天モバイルのスマホ with a list of specifications.
| Rakuten BIG s | Rakuten Hand | Rakuten BIG | Rakuten Mini | |
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile | Rakuten Mobile |
| Release Date | ||||
| Screen Size | 6.4 inch | 5.1 inch | 6.9 inch | 3.6 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,340 | 720 x 1,520 | 1,080 x 2,460 | 720 x 1,280 |
| Display Details | ||||
| Max Refresh Rate | ||||
| Max Brightness | ||||
| Glass | ||||
| Body Size | 79mm x 160mm x 9mm | 63mm x 138mm x 9.5mm | 80mm x 174mm x 9mm | 53.4mm x 106.2mm x 8.6mm |
| Weight | 204 g | 129 g | 227 g | 79 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G 5G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 720G オクタコア 2.3GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア 2.4GHz + 2.2GHz + 1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 439 オクタコア 2GHz + 1.45GHz |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 |
| Main camera 1 | 48-megapixel | 48-megapixel(f/1.8) | 64-megapixel | 16-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | ||||
| Main camera 2 | 8-megapixel | 2-megapixel(f/2.4) | 8-megapixel | |
| Main camera 2 details | 超広角 | 超広角 | ||
| Main camera 3 | 8-megapixel | 2-megapixel | ||
| Main camera 3 details | 望遠(光学2倍) | マクロ | ||
| Main camera 4 | 2-megapixel | 2-megapixel | ||
| Main camera 4 details | 深度測定 | 深度測定 | ||
| Main camera 5 | ||||
| Main camera 5 details | ||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel | 16-megapixel(f/2) | 32-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | ||||
| Sub camera 2 | ||||
| Sub camera 2 details | ||||
| Battery | 3,900 mAh | 2,750 mAh | 4,000 mAh | 1,250 mAh |
| Charge | ||||
| Video playback time | 15 hours | |||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 6G | 3G |
| RAM details | ||||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 128G | 32G |
| ROM details | ||||
| Antutu | 310,000 ver8(estimated) | 255,000 ver8(estimated) | 300,000 ver8(estimated) | 93,000 ver8 |
| Water resistance | IPX7 | IPX2 | IPX8 | IPX2 |
| Dust resistance | IP6X | IP5X | IP6X | IP5X |
| SIM | ||||
| NFC |