NECのスマホをスペックの一覧表で比較
| LAVIE T1195/BAS | LAVIE T1175/BAS | LAVIE Tab E TE710/KAW | LAVIE Tab E TE708/KAS | LAVIE Tab E TE508/KAS | LAVIE Tab E TE507/KAS | LAVIE Tab E TE410/JAW | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア | |||||||
| メーカー | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC | NEC |
| 予算 | 予算58,900円 | 予算43,700円 | 予算38,500円 | 予算26,800円 | 予算21,600円 | 予算16,400円 | 予算12,800円 |
| 発売日 | 2021年3月12日 | 2021年3月6日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2020年1月23日 | 2018年11月28日 |
| 画面サイズ | 11.5 インチ | 11 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 8 インチ | 7 インチ | 10.1 インチ |
| 解像度 | 1,600 x 2,560 | 1,200 x 2,000 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,280 | 600 x 1,024 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||
| 最大輝度 | |||||||
| ガラス | |||||||
| 本体サイズ | 171.4mm x 264.3mm x 5.8mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.2mm | 121.8mm x 199.1mm x 8.2mm | 102.9mm x 176.3mm x 8.3mm | 168mm x 242mm x 8.1mm |
| 重さ | 485 g | 490 g | 520 g | 305 g | 305 g | 236 g | 480 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 730G 2.2GHz(8コア) | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | MediaTek Helio P22T 2.3GHz(8コア) | MediaTek Helio A22 2.0GHz(4コア) | MediaTek MT8321 1.3GHz(4コア) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) |
| OS | Android 10 | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||
| 背面カメラ2 | 500万画素 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||
| 背面カメラ3 | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||
| 背面カメラ5 | |||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||
| 前面カメラ2 | 800万画素 | ||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||
| バッテリー | 8,400 mAh | 7,500 mAh | 7,000 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh | 4,850 mAh |
| 充電 | |||||||
| 連続動画再生時間 | 13 時間 | 14 時間 | 9.7 時間 | 8 時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G | 4G | 2G | 2G | 2G |
| RAM詳細 | |||||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G | 32G | 32G | 16G |
| ROM詳細 | |||||||
| Antutu | 275,000 ver8(推定) | 179,000 ver8(推定) | 72,000 ver7(推定) | 65,000 ver7(推定) | 25,000 ver6(推定) | 72,000 ver7(推定) | |
| 防水 | - | IPX2 | IPX3 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | IP5X | IP5X | - | - | - | - |
| SIM | |||||||
| 決済機能 |




