Lenovoのタブレットをスペックの一覧表で比較
| dtab Compact d-42A | Lenovo Tab B10 | Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Lenovo Tab M7 | Lenovo Tab P10 | Lenovo Tab4 10 Plus | Lenovo Tab4 8 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
|||||||
| メーカー | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| 予算 | 価格は店頭にて | 予算12,900円 | 予算25,700円 | 予算30,200円 | 予算9,900円 | 予算30,000円 | 予算55,400円 | 予算42,800円 |
| 発売日 | 2020年12月18日 | 2020年9月18日 | 2020年6月23日 | 2020年6月23日 | 2020年3月10日 | 2018年9月26日 | 2018年4月10日 | 2017年12月19日 |
| 画面サイズ | 8 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ | 10.3 インチ | 7 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 8 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,200 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 600 x 1,024 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||
| 最大輝度 | ||||||||
| ガラス | ||||||||
| 本体サイズ | 122mm x 198mm x 9.9mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 167mm x 242mm x 7mm | 173mm x 247mm x 7mm | 123mm x 210.6mm x 7mm |
| 重さ | 326 g | 480 g | 305 g | 460 g | 236 g | 440 g | 475 g | 300 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| 背面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 500万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素(f/2.2) | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||
| バッテリー | 5,000 mAh | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh | 7,000 mAh | 7,000 mAh | 4,850 mAh |
| 充電 | ||||||||
| 連続動画再生時間 | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 2G | 4G | 3G | 4G |
| RAM詳細 | ||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G | 16G | 64G |
| ROM詳細 | ||||||||
| Antutu | 175,000 ver8 | 63,000 ver7(推定) | 95,000 ver8(推定) | 95,000 ver8(推定) | 25,000 ver6(推定) | 70,000 ver7(推定) | 77,000 ver7 | 77,000 ver7 |
| 防水 | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| 決済機能 |




