Compare Lenovoのタブレット with a list of specifications.
| dtab Compact d-42A | Lenovo Tab B10 | Lenovo Tab M8(FHD) | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Lenovo Tab M7 | Lenovo Tab P10 | Lenovo Tab4 10 Plus | Lenovo Tab4 8 Plus | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo | Lenovo |
| Release Date | ||||||||
| Screen Size | 8 inch | 10.1 inch | 8 inch | 10.3 inch | 7 inch | 10.1 inch | 10.1 inch | 8 inch |
| Resolution | 1,200 x 1,920 | 800 x 1,200 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 600 x 1,024 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 |
| Display Details | ||||||||
| Max Refresh Rate | ||||||||
| Max Brightness | ||||||||
| Glass | ||||||||
| Body Size | 122mm x 198mm x 9.9mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 122.6mm x 198.2mm x 8.15mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 102.85mm x 176.33mm x 8.25mm | 167mm x 242mm x 7mm | 173mm x 247mm x 7mm | 123mm x 210.6mm x 7mm |
| Weight | 326 g | 480 g | 305 g | 460 g | 236 g | 440 g | 475 g | 300 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz+1.8GHz オクタコア | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22T 2.3GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | MediaTek Helio MT8321 1.3GHz | Qualcomm Snapdragon 450 オクタコア1.8GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz | Qualcomm Snapdragon 625 オクタコア2.0GHz |
| OS | Android 10 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 5-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | ||||||||
| Main camera 2 | ||||||||
| Main camera 2 details | ||||||||
| Main camera 3 | ||||||||
| Main camera 3 details | ||||||||
| Main camera 4 | ||||||||
| Main camera 4 details | ||||||||
| Main camera 5 | ||||||||
| Main camera 5 details | ||||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel(f/2.2) | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 2-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | ||||||||
| Sub camera 2 | ||||||||
| Sub camera 2 details | ||||||||
| Battery | 5,000 mAh | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 5,000 mAh | 3,500 mAh | 7,000 mAh | 7,000 mAh | 4,850 mAh |
| Charge | ||||||||
| Video playback time | ||||||||
| RAM(GB) | 4G | 4G | 4G | 4G | 2G | 4G | 3G | 4G |
| RAM details | ||||||||
| ROM(GB) | 64G | 64G | 64G | 64G | 32G | 64G | 16G | 64G |
| ROM details | ||||||||
| Antutu | 175,000 ver8 | 63,000 ver7(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 95,000 ver8(estimated) | 25,000 ver6(estimated) | 70,000 ver7(estimated) | 77,000 ver7 | 77,000 ver7 |
| Water resistance | IPX3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | IP5X | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | ||||||||
| NFC |