Kyoceraのスマホをスペックの一覧表で比較
| Android One S8 | GRATINA KYV48 | BASIO4 | URBANO V04 | DIGNO J | |
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
Y!mobile |
au |
au |
au |
ソフトバンク |
| メーカー | Kyocera | Kyocera | Kyocera | Kyocera | Kyocera |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて |
| 発売日 | 2020年12月17日 | 2020年9月4日 | 2020年2月7日 | 2019年2月8日 | 2018年7月6日 |
| 画面サイズ | 6.26 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 5.7 インチ | 5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,480 | 1,080 x 2,160 | 1,080 x 1,920 |
| ディスプレイ詳細 | |||||
| 最大リフレッシュレート | |||||
| 最大輝度 | |||||
| ガラス | |||||
| 本体サイズ | 72mm x 162mm x 8.7mm | 73mm x 153mm x 9.2mm | 71mm x 159mm x 8.9mm | 74mm x 153mm x 7.9mm | 72mm x 145mm x 8.4mm |
| 重さ | 169 g | 151 g | 151 g | 163 g | 130 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P65 MT6768 2.0GHz+1.7GHz オクタコア | MediaTek MT6765 2.3GHz×4コア+ 1.8GHz×4コア | MediaTek MT6761 | Qualcomm Snapdragon 630 2.2GHz/クアッドコア+1.8GHz/クアッドコア | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコア)1.4GHz+1.1GHz |
| OS | Android 11 | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 1,600万画素 | 1,300万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||
| 背面カメラ2 | 800万画素 | ||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||
| 背面カメラ3 | |||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||
| 背面カメラ4 | |||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||
| 背面カメラ5 | |||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 800万画素 | 5,000万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||
| 前面カメラ2 | |||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||
| バッテリー | 4,100 mAh | 3,050 mAh | 3,300 mAh | 2,800 mAh | 2,600 mAh |
| 充電 | |||||
| 連続動画再生時間 | |||||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 3G | 4G | 3G |
| RAM詳細 | |||||
| ROM(GB) | 64G | 32G | 32G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | |||||
| Antutu | 151,000 ver8(推定) | 84,000 ver8(推定) | 83,000 ver8 | 55,000 ver7 | |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX7 | IPX5/IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP5X | IP5X |
| SIM | |||||
| 決済機能 |




