htcのスマホをスペックの一覧表で比較
| HTC U12+ | HTC U11 life | HTC U11 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー au ソフトバンク |
| メーカー | HTC | HTC | HTC |
| 予算 | 予算46,600円 | 予算43,000円 | 予算74,500円 |
| 発売日 | 2018年7月28日 | 2018年3月19日 | 2017年7月14日 |
| 画面サイズ | 6 インチ | 5.2 インチ | 5.5 インチ |
| 解像度 | 1,440 x 2,880 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm | 73mm x 149mm x 8.1mm | 76mm x 154mm x 9.7mm |
| 重さ | 188 g | 142 g | 170 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 835 64ビット8コア, マックス2.45 Ghz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 |
| 背面カメラ1 | 1,600万画素(f/2.6) | 1,600万画素(f/2) | 1,200万画素(f/1.7) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | |||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | |||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) | 1,600万画素(f/2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | 800万画素(f/2) | ||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 3,500 mAh | 2,600 mAh | 3,000 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 266,000 ver7 | 71,000 ver6 | 156,000 ver6 |
| 防水 | IPX8 | IPX7 | IPX7 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| 決済機能 |




