Compare htcのスマホ with a list of specifications.
| HTC U12+ | HTC U11 life | HTC U11 | |
|
|
|
|
| Manufacturer | HTC | HTC | HTC |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6 inch | 5.2 inch | 5.5 inch |
| Resolution | 1,440 x 2,880 | 1,080 x 1,920 | 1,440 x 2,560 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 73.9mm x 156.6mm x 9.7mm | 73mm x 149mm x 8.1mm | 76mm x 154mm x 9.7mm |
| Weight | 188 g | 142 g | 170 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 845 64ビット8コア, マックス2.8 Ghz | Qualcomm Snapdragon 630 オクタコア2.2 GHz (Quad) + 1.8 GHz (Quad) | Qualcomm Snapdragon 835 64ビット8コア, マックス2.45 Ghz |
| OS | Android 8.0 | Android 8.0 | Android 7.1 |
| Main camera 1 | 16-megapixel(f/2.6) | 16-megapixel(f/2) | 12-megapixel(f/1.7) |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 12-megapixel(f/2) | ||
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | |||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | |||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 8-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) | 16-megapixel(f/2) |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | 8-megapixel(f/2) | ||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 3,500 mAh | 2,600 mAh | 3,000 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 6G | 4G | 4G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 128G | 64G | 64G |
| ROM details | |||
| Antutu | 266,000 ver7 | 71,000 ver6 | 156,000 ver6 |
| Water resistance | IPX8 | IPX7 | IPX7 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||
| NFC |