富士通のスマホをスペックの一覧表で比較
| arrows NX9 | らくらくスマートフォン | arrows 5G | arrows Be4 | arrows U | arrows Be3 | arrows Be F-04K | FUJITSU arrows M04 | arrows M03 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ドコモ |
ソフトバンク |
ドコモ |
ドコモ |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU |
| 予算 | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 価格は店頭にて | 予算9,000円 | 予算8,700円 |
| 発売日 | 2020年12月18日 | 2020年9月23日 | 2020年7月30日 | 2020年6月25日 | 6月下旬 | 2019年6月7日 | 2018年5月25日 | 2017年7月20日 | 2016年7月28日 |
| 画面サイズ | 6.3 インチ | 4.7 インチ | 6.7 インチ | 5.6 インチ | 5.8 インチ | 5.6 インチ | 5 インチ | 5 インチ | 5 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,280 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 72mm x 152mm x 9.3mm | 70mm x 143mm x 9.6mm | 76mm x 164mm x 9.5mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 72mm x 144mm x 8.3mm | 71mm x 144mm x 8mm | 72mm x 144mm x 7.8mm |
| 重さ | 162 g | 143 g | 171 g | 144 g | 166 g | 145 g | 146 g | 148 g | 141 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア(2.4GHz×1-Core+2.2GHz×1-Core+1.8GHz×6-Core | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 410 1.2GHz Quad Core |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 6.0 |
| 背面カメラ1 | 4,850万画素(f/1.8) | 1,310万画素(f/1.9) | 4,800万画素(f/1.7) | 1,310万画素(f/1.9) | 1,310万画素 | 1,220万画素(f/1.9) | 1,220万画素 | 1,310万画素 | 1,310万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 800万画素(f/2.4) | 1,630万画素(f/2.2) | 500万画素 | ||||||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角120° | 超広角 | |||||||
| 背面カメラ3 | 500万画素(f/2.2) | 800万画素(f/2.4) | |||||||
| 背面カメラ3 詳細 | 深度 | 光学3倍 | |||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 1,630万画素(f/2.4) | 500万画素(f/2.4) | 3,200万画素(f/2) | 810万画素(f/2) | 800万画素 | 810万画素(f/2) | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 3,600 mAh | 2,110 mAh | 4,070 mAh | 2,780 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 2,580 mAh | 2,580 mAh | 2,580 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 3G | 8G | 3G | 3G | 3G | 3G | 2G | 2G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 32G | 128G | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(推定) | 72,000 ver7(推定) | 520,000 ver8(推定) | 73,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 73,000 ver7(推定) | 70,000 ver7 | 27,000 ver6 | 25,000 ver6 |
| 防水 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| 防塵 | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




