Compare 富士通のスマホ with a list of specifications.
| arrows NX9 | らくらくスマートフォン | arrows 5G | arrows Be4 | arrows U | arrows Be3 | arrows Be F-04K | FUJITSU arrows M04 | arrows M03 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU | FUJITSU |
| Release Date | |||||||||
| Screen Size | 6.3 inch | 4.7 inch | 6.7 inch | 5.6 inch | 5.8 inch | 5.6 inch | 5 inch | 5 inch | 5 inch |
| Resolution | 1,080 x 2,280 | 720 x 1,280 | 1,440 x 3,120 | 1,080 x 2,220 | 1,080 x 2,280 | 1,080 x 2,220 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 | 720 x 1,280 |
| Display Details | |||||||||
| Max Refresh Rate | |||||||||
| Max Brightness | |||||||||
| Glass | |||||||||
| Body Size | 72mm x 152mm x 9.3mm | 70mm x 143mm x 9.6mm | 76mm x 164mm x 9.5mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 72mm x 149mm x 8.8mm | 70mm x 147mm x 8.9mm | 72mm x 144mm x 8.3mm | 71mm x 144mm x 8mm | 72mm x 144mm x 7.8mm |
| Weight | 162 g | 143 g | 171 g | 144 g | 166 g | 145 g | 146 g | 148 g | 141 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 765G オクタコア(2.4GHz×1-Core+2.2GHz×1-Core+1.8GHz×6-Core | Qualcomm Snapdragon 450 | Qualcomm Snapdragon 865 8コア(2.8GHz×1-Core+2.4GHz×3-Core+1.8GHz×4-Core) | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHzオクタコア | Qualcomm Snapdragon 410 クアッドコア 1.2GHz | Qualcomm Snapdragon 410 1.2GHz Quad Core |
| OS | Android 10.0 | Android 10 | Android 10.0 | Android 10.0 | Android 9 | Android 9.0 | Android 8.1 | Android 7.1 | Android 6.0 |
| Main camera 1 | 49-megapixel(f/1.8) | 13-megapixel(f/1.9) | 48-megapixel(f/1.7) | 13-megapixel(f/1.9) | 13-megapixel | 12-megapixel(f/1.9) | 12-megapixel | 13-megapixel | 13-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||||||
| Main camera 2 | 8-megapixel(f/2.4) | 16-megapixel(f/2.2) | 5-megapixel | ||||||
| Main camera 2 details | 超広角120° | 超広角 | |||||||
| Main camera 3 | 5-megapixel(f/2.2) | 8-megapixel(f/2.4) | |||||||
| Main camera 3 details | 深度 | 光学3倍 | |||||||
| Main camera 4 | |||||||||
| Main camera 4 details | |||||||||
| Main camera 5 | |||||||||
| Main camera 5 details | |||||||||
| Sub camera 1 | 16-megapixel(f/2.4) | 5-megapixel(f/2.4) | 32-megapixel(f/2) | 8-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 8-megapixel(f/2) | 5-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||||||
| Sub camera 2 | |||||||||
| Sub camera 2 details | |||||||||
| Battery | 3,600 mAh | 2,110 mAh | 4,070 mAh | 2,780 mAh | 2,880 mAh | 2,780 mAh | 2,580 mAh | 2,580 mAh | 2,580 mAh |
| Charge | |||||||||
| Video playback time | |||||||||
| RAM(GB) | 8G | 3G | 8G | 3G | 3G | 3G | 3G | 2G | 2G |
| RAM details | |||||||||
| ROM(GB) | 128G | 32G | 128G | 32G | 32G | 32G | 32G | 16G | 16G |
| ROM details | |||||||||
| Antutu | 300,000 ver8(estimated) | 72,000 ver7(estimated) | 520,000 ver8(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 73,000 ver7(estimated) | 70,000 ver7 | 27,000 ver6 | 25,000 ver6 |
| Water resistance | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 | IPX5/IPX8 |
| Dust resistance | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X | IP6X |
| SIM | |||||||||
| NFC |