FREETELのスマホをスペックの一覧表で比較
| FREETEL Priori5 | FREETEL REI 2 Dual | FREETEL RAIJIN | FREETEL Priori4 | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | FREETEL REI | FREETEL MUSASHI | FREETEL Priori3S LTE | FREETEL Priori3 LTE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL |
| 予算 | 予算14,800円 | 予算26,800円 | 予算10,800円 | 予算18,000円 | 予算35,100円 | 予算3,600円 | 予算11,500円 | 予算3,600円 | 予算5,300円 |
| 発売日 | 2018年2月23日 | 2018年2月16日 | 2017年2月1日 | 2017年1月27日 | 2016年12月22日 | 2016年5月27日 | 2016年3月26日 | 2016年2月12日 | 2015年11月20日 |
| 画面サイズ | 5 インチ | 5.5 インチ | 5.5 インチ | 5 インチ | 5.7 インチ | 5.2 インチ | 4 インチ | 5 インチ | 4.5 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 480 x 854 |
| ディスプレイ詳細 | |||||||||
| 最大リフレッシュレート | |||||||||
| 最大輝度 | |||||||||
| ガラス | |||||||||
| 本体サイズ | 70mm x 140mm x 8.5mm | 75mm x 152mm x 7.9mm | 76mm x 153mm x 8.7mm | 71.5mm x 144.8mm x 9.5mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm | 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm | 63.1mm x 123.1mm x 17.6mm | 72mm x 144mm x 9.4mm | 65mm x 132mm x 8.9mm |
| 重さ | 135 g | 158 g | 183 g | 167 g | 168 g | 136 g | 198 g | 161 g | 120 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core (4×1.1GHz) | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) | MediaTek MT6750T Octa Core (4x1.5GHz + 4x1.0GHz) | MediaTek MT6737 Quad Core(4×1.3GHz) | MediaTek MT6797 10コア | MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア 1.0GHz | MediaTek MT6735P Quad Core1.0GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア1.0GHz |
| OS | Android 7.1.2 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| 背面カメラ1 | 800万画素 | 13,000万画素(f/2.2) | 1,600万画素 | 800万画素 | 1,600万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
| 背面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ2 | 13,000万画素(f/2) | ||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ3 | |||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ4 | |||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | |||||||||
| 背面カメラ5 | |||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ1 | 500万画素 | 16,000万画素(f/2) | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
| 前面カメラ1 詳細 | |||||||||
| 前面カメラ2 | |||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | |||||||||
| バッテリー | 2,300 mAh | 3,300 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,400 mAh | 2,800 mAh | 2,000 mAh | 4,000 mAh | 2,100 mAh |
| 充電 | |||||||||
| 連続動画再生時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 2G | 4G | 4G | 2G | 4G | 2G | 1G | 2G | 1G |
| RAM詳細 | |||||||||
| ROM(GB) | 16G | 64G | 64G | 16G | 64G | 32G | 8G | 16G | 8G |
| ROM詳細 | |||||||||
| Antutu | 27,000 ver7 | 78,000 ver7 | 43,000 ver6 | 28,000 ver6 | 66,000 ver6 | 36,000 ver6 | 23,000 ver6 | 24,000 ver6 | 20,000 ver5 |
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| 決済機能 |




