Compare FREETELのスマホ with a list of specifications.
| FREETEL Priori5 | FREETEL REI 2 Dual | FREETEL RAIJIN | FREETEL Priori4 | FREETEL SAMURAI KIWAMI 2 | FREETEL REI | FREETEL MUSASHI | FREETEL Priori3S LTE | FREETEL Priori3 LTE | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Manufacturer | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL | FREETEL |
| Release Date | |||||||||
| Screen Size | 5 inch | 5.5 inch | 5.5 inch | 5 inch | 5.7 inch | 5.2 inch | 4 inch | 5 inch | 4.5 inch |
| Resolution | 720 x 1,280 | 1,080 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 720 x 1,280 | 1,440 x 2,560 | 1,080 x 1,920 | 480 x 800 | 720 x 1,280 | 480 x 854 |
| Display Details | |||||||||
| Max Refresh Rate | |||||||||
| Max Brightness | |||||||||
| Glass | |||||||||
| Body Size | 70mm x 140mm x 8.5mm | 75mm x 152mm x 7.9mm | 76mm x 153mm x 8.7mm | 71.5mm x 144.8mm x 9.5mm | 77.5mm x 157.2mm x 7.2mm | 71.5mm x 145.8mm x 7.2mm | 63.1mm x 123.1mm x 17.6mm | 72mm x 144mm x 9.4mm | 65mm x 132mm x 8.9mm |
| Weight | 135 g | 158 g | 183 g | 167 g | 168 g | 136 g | 198 g | 161 g | 120 g |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 210 Quad Core (4×1.1GHz) | Qualcomm Snapdragon 625 (8×2.0GHz) | MediaTek MT6750T Octa Core (4x1.5GHz + 4x1.0GHz) | MediaTek MT6737 Quad Core(4×1.3GHz) | MediaTek MT6797 10コア | MediaTek MT6753 オクタコア1.3GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア 1.0GHz | MediaTek MT6735P Quad Core1.0GHz | MediaTek MT6735M クアッドコア1.0GHz |
| OS | Android 7.1.2 | Android 7.1.1 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
| Main camera 1 | 8-megapixel | 130-megapixel(f/2.2) | 16-megapixel | 8-megapixel | 16-megapixel | 13-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel |
| Main camera 1 details | |||||||||
| Main camera 2 | 130-megapixel(f/2) | ||||||||
| Main camera 2 details | |||||||||
| Main camera 3 | |||||||||
| Main camera 3 details | |||||||||
| Main camera 4 | |||||||||
| Main camera 4 details | |||||||||
| Main camera 5 | |||||||||
| Main camera 5 details | |||||||||
| Sub camera 1 | 5-megapixel | 160-megapixel(f/2) | 8-megapixel | 5-megapixel | 8-megapixel | 8-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel | 2-megapixel |
| Sub camera 1 details | |||||||||
| Sub camera 2 | |||||||||
| Sub camera 2 details | |||||||||
| Battery | 2,300 mAh | 3,300 mAh | 5,000 mAh | 4,000 mAh | 3,400 mAh | 2,800 mAh | 2,000 mAh | 4,000 mAh | 2,100 mAh |
| Charge | |||||||||
| Video playback time | |||||||||
| RAM(GB) | 2G | 4G | 4G | 2G | 4G | 2G | 1G | 2G | 1G |
| RAM details | |||||||||
| ROM(GB) | 16G | 64G | 64G | 16G | 64G | 32G | 8G | 16G | 8G |
| ROM details | |||||||||
| Antutu | 27,000 ver7 | 78,000 ver7 | 43,000 ver6 | 28,000 ver6 | 66,000 ver6 | 36,000 ver6 | 23,000 ver6 | 24,000 ver6 | 20,000 ver5 |
| Water resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SIM | |||||||||
| NFC |