Blackviewのスマホをスペックの一覧表で比較
| Blackview A80 Pro | Blackview A60 Pro | Blackview A60 | |
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー |
| メーカー | Blackview | Blackview | Blackview |
| 予算 | 予算16,000円 | 予算11,000円 | 予算18,500円 |
| 発売日 | 2019年11月1日 | 2019年6月23日 | 2019年6月22日 |
| 画面サイズ | 6.49 インチ | 6.08 インチ | 6.08 インチ |
| 解像度 | 720 x 1,560 | 600 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| ディスプレイ詳細 | |||
| 最大リフレッシュレート | |||
| 最大輝度 | |||
| ガラス | |||
| 本体サイズ | 77mm x 162.75mm x 8.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| 重さ | 180 g | 190 g | 171 g |
| プロセッサー | MediaTek Helio P25 MT6757V 2.6GHz | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 |
| 背面カメラ1 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ1 詳細 | |||
| 背面カメラ2 | 200万画素 | 800万画素 | 1,300万画素(f/2) |
| 背面カメラ2 詳細 | |||
| 背面カメラ3 | 30万画素 | ||
| 背面カメラ3 詳細 | |||
| 背面カメラ4 | 30万画素 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | |||
| 背面カメラ5 | |||
| 背面カメラ5 詳細 | |||
| 前面カメラ1 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | |||
| 前面カメラ2 | |||
| 前面カメラ2 詳細 | |||
| バッテリー | 4,680 mAh | 4,080 mAh | 4,080 mAh |
| 充電 | |||
| 連続動画再生時間 | |||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 1G |
| RAM詳細 | |||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 16G |
| ROM詳細 | |||
| Antutu | 99,000 ver8 | 65,000 ver7 | |
| 防水 | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - |
| SIM | |||
| 決済機能 |




