Compare Blackviewのスマホ with a list of specifications.
| Blackview A80 Pro | Blackview A60 Pro | Blackview A60 | |
|
|
|
|
| Manufacturer | Blackview | Blackview | Blackview |
| Release Date | |||
| Screen Size | 6.49 inch | 6.08 inch | 6.08 inch |
| Resolution | 720 x 1,560 | 600 x 1,280 | 600 x 1,280 |
| Display Details | |||
| Max Refresh Rate | |||
| Max Brightness | |||
| Glass | |||
| Body Size | 77mm x 162.75mm x 8.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm | 74mm x 156.8mm x 9.8mm |
| Weight | 180 g | 190 g | 171 g |
| Processor | MediaTek Helio P25 MT6757V 2.6GHz | MediaTek Helio A22 MT6761V/WBクアッドコア 2.0GHz | MediaTek MT6580A/WA クアッドコア1.3GHz |
| OS | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 8.1 |
| Main camera 1 | 13-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 1 details | |||
| Main camera 2 | 2-megapixel | 8-megapixel | 13-megapixel(f/2) |
| Main camera 2 details | |||
| Main camera 3 | 0-megapixel | ||
| Main camera 3 details | |||
| Main camera 4 | 0-megapixel | ||
| Main camera 4 details | |||
| Main camera 5 | |||
| Main camera 5 details | |||
| Sub camera 1 | 8-megapixel | 5-megapixel | 5-megapixel(f/2.2) |
| Sub camera 1 details | |||
| Sub camera 2 | |||
| Sub camera 2 details | |||
| Battery | 4,680 mAh | 4,080 mAh | 4,080 mAh |
| Charge | |||
| Video playback time | |||
| RAM(GB) | 4G | 3G | 1G |
| RAM details | |||
| ROM(GB) | 64G | 16G | 16G |
| ROM details | |||
| Antutu | 99,000 ver8 | 65,000 ver7 | |
| Water resistance | - | - | - |
| Dust resistance | - | - | - |
| SIM | |||
| NFC |