12.9インチ程度のタブレットを比較してみます。
| iPad Pro (第5世代) 12.9インチ | iPad Pro (第4世代) 12.9インチ | iPad Pro (第3世代) 12.9インチ | iPad Pro (第2世代) 12.9インチ | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | Apple | Apple | Apple | Apple |
| 予算 | 予算129,800円 | 予算111,800円 | 予算95,700円 | 予算93,700円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2020年3月25日 | 2018年11月7日 | 2017年6月13日 |
| 画面サイズ | 12.9 インチ | 12.9 インチ | 12.9 インチ | 12.9 インチ |
| 解像度 | 2,048 x 2,732 | 2,048 x 2,732 | 2,048 x 2,732 | 2,048 x 2,732 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 214.9mm x 280.6mm x 6.4mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 214.9mm x 280.6mm x 5.9mm | 220.6mm x 305.7mm x 6.9mm |
| 重さ | 682 g | 641 g | 631 g | 677 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Apple A12Z Bionic | Apple A12X Bionic | Apple A10X |
| OS | iPadOS 14 | iPadOS 13 | iOS 12 | iOS 11 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角125° | ||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 10,307 mAh | |||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 |
| RAM(GB) | 4G | |||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 64G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 710,000 ver8(推定) | 555,000 ver7 | 276,000 ver7 | |
| 防水 | - | - | - | - |
| 防塵 | - | - | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




