10インチ程度のタブレットを比較してみます。
| Fire HD 10 (2021) | Fire HD 10 Plus (2021) | VASTKING KingPad K10 | ALLDOCUBE iPlay40 | iPad Air(第4世代)2020 | iPad(第8世代) 2020 | Lenovo Tab B10 | Lenovo Tab M10 FHD Plus | LAVIE Tab E TE710/KAW | iPad(第7世代) | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
|||||
| メーカー | Amazon | Amazon | VASTKING | ALLDOCUBE | Apple | Apple | Lenovo | Lenovo | NEC | Apple |
| 予算 | 予算16,000円 | 予算19,000円 | 予算18,300円 | 予算32,000円 | 予算69,100円 | 予算38,300円 | 予算12,900円 | 予算30,200円 | 予算38,500円 | 予算38,300円 |
| 発売日 | 2021年5月26日 | 2021年5月26日 | 2021年2月22日 | 2020年12月25日 | 2020年10月23日 | 2020年9月18日 | 2020年9月18日 | 2020年6月23日 | 2020年1月23日 | 2019年9月30日 |
| 画面サイズ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.1 インチ | 10.4 インチ | 10.9 インチ | 10.2 インチ | 10.1 インチ | 10.3 インチ | 10.1 インチ | 10.2 インチ |
| 解像度 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,080 x 1,920 | 1,200 x 2,000 | 1,640 x 2,360 | 1,620 x 2,160 | 800 x 1,200 | 1,200 x 1,920 | 1,200 x 1,920 | 1,620 x 2,160 |
| ディスプレイ詳細 | ||||||||||
| 最大リフレッシュレート | ||||||||||
| 最大輝度 | ||||||||||
| ガラス | ||||||||||
| 本体サイズ | 166mm x 247mm x 9.2mm | 166mm x 247mm x 9.2mm | 150mm x 250mm x 8mm | 157.9mm x 248.1mm x 8.3mm | 178.5mm x 247.6mm x 6.1mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm | 169.2mm x 243.2mm x 8.45mm | 153.3mm x 244.2mm x 8.15mm | 167mm x 242.1mm x 8.1mm | 174.1mm x 250.6mm x 7.5mm |
| 重さ | 465 g | 465 g | 550 g | 600 g | 458 g | 490 g | 480 g | 460 g | 520 g | 483 g |
| プロセッサー | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | Unknown 2.0GHz オクタコアプロセッサ | UNISOC T610 Octa-Core (2X1.8Ghz, 6x1.6Ghz) | UNISOC T618 8コアプロセッサ、A75x2+A55x6アーキテクチャコア | Apple A14 Bionic | Apple A12 Bionic | Qualcomm Snapdragon 429 クアッドコアコア2.0GHz | MediaTek Helio P22T 2.3 GHzクアッドコア+1.8 GHzクアッドコア | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(8コア) | Apple A10 |
| OS | Fire OS | Fire OS | Android 10 | Android 10 | iPadOS 14 | iPadOS 14 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | iPadOS 12 |
| 背面カメラ1 | 500万画素 | 500万画素 | 1,300万画素 | 800万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 800万画素(f/2.4) | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ2 | ||||||||||
| 背面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ3 | ||||||||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ4 | ||||||||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||||||||
| 背面カメラ5 | ||||||||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ1 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 700万画素(f/2) | 120万画素(f/2.4) | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 120万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | ||||||||||
| 前面カメラ2 | ||||||||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||||||||
| バッテリー | 6,000 mAh | 60,000 mAh | 4,850 mAh | 5,000 mAh | 7,000 mAh | |||||
| 充電 | ||||||||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | |||||||||
| RAM(GB) | 3G | 4G | 3G | 8G | 4G | 4G | 4G | 3G | ||
| RAM詳細 | ||||||||||
| ROM(GB) | 32G | 32G | 32G | 128G | 64G | 32G | 64G | 64G | 64G | 32G |
| ROM詳細 | ||||||||||
| Antutu | 175,000 ver8 | 210,000 ver8 | 650,000 ver8(推定) | 410,000 ver8(推定) | 63,000 ver7(推定) | 95,000 ver8(推定) | 72,000 ver7(推定) | 204,000 ver7(推定) | ||
| 防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | IPX3 | - |
| 防塵 | - | - | - | - | - | - | - | - | IP5X | - |
| SIM | ||||||||||
| 決済機能 |




