11インチのタブレットを比較してみます。
| iPad Pro(第3世代)11インチ | LAVIE T1175/BAS | iPad Pro(第2世代)11インチ | iPad Pro 11インチ | |
|
|
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
|
| メーカー | Apple | NEC | Apple | Apple |
| 予算 | 予算94,800円 | 予算43,700円 | 予算82,800円 | 予算64,900円 |
| 発売日 | 2021年5月27日 | 2021年3月6日 | 2020年3月25日 | 2018年11月7日 |
| 画面サイズ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ | 11 インチ |
| 解像度 | 1,668 x 2,388 | 1,200 x 2,000 | 1,668 x 2,388 | 1,668 x 2,388 |
| ディスプレイ詳細 | ||||
| 最大リフレッシュレート | ||||
| 最大輝度 | ||||
| ガラス | ||||
| 本体サイズ | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 163mm x 258.4mm x 7.5mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm | 178.5mm x 247.6mm x 5.9mm |
| 重さ | 466 g | 490 g | 471 g | 468 g |
| プロセッサー | Apple M1 8コアCPU | Qualcomm Snapdragon 662 2.0GHz(4コア)+1.8GHz(4コア) | Apple A12Z Bionic | Apple A12X Bionic |
| OS | iPadOS 14 | Android 10 | iPadOS 13 | iOS 12 |
| 背面カメラ1 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,300万画素 | 1,200万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.8) |
| 背面カメラ1 詳細 | ||||
| 背面カメラ2 | 1,000万画素(f/2.4) | 1,000万画素(f/2.4) | ||
| 背面カメラ2 詳細 | 超広角125° | 超広角125° | ||
| 背面カメラ3 | ||||
| 背面カメラ3 詳細 | ||||
| 背面カメラ4 | ||||
| 背面カメラ4 詳細 | ||||
| 背面カメラ5 | ||||
| 背面カメラ5 詳細 | ||||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.4) | 800万画素 | 700万画素(f/2.2) | 700万画素(f/2.2) |
| 前面カメラ1 詳細 | 超広角122° | |||
| 前面カメラ2 | ||||
| 前面カメラ2 詳細 | ||||
| バッテリー | 7,500 mAh | |||
| 充電 | ||||
| 連続動画再生時間 | 10 時間 | 10 時間 | 10 時間 | |
| RAM(GB) | 4G | |||
| RAM詳細 | ||||
| ROM(GB) | 128G | 128G | 128G | 64G |
| ROM詳細 | ||||
| Antutu | 179,000 ver8(推定) | 710,000 ver8(推定) | 556,000 ver7 | |
| 防水 | - | IPX2 | - | - |
| 防塵 | - | IP5X | - | - |
| SIM | ||||
| 決済機能 |




