スペック表でそれぞれのスマホやタブレットを比較してみましょう。
| Zenfone 7 Pro | iPhone 12 | |
|
|
|
| キャリア |
SIMフリー |
SIMフリー ドコモ au ソフトバンク |
| メーカー | ASUS | Apple |
| 予算 | 予算93,600円 | 予算94,400円 |
| 発売日 | 2020年10月23日 | 2020年10月23日 |
| 画面サイズ | 6.67 インチ | 6.06 インチ |
| 解像度 | 1,080 x 2,400 | 1,170 x 2,532 |
| ディスプレイ詳細 | ||
| 最大リフレッシュレート | ||
| 最大輝度 | ||
| ガラス | ||
| 本体サイズ | 78.28mm x 165.08mm x 9.6mm | 71.5mm x 146.7mm x 7.4mm |
| 重さ | 230 g | 162 g |
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 865 Plus オクタコア | Apple A14 Bionic |
| OS | Android 10 | iOS 14 |
| 背面カメラ1 | 6,400万画素(f/1.8) | 1,200万画素(f/1.6) |
| 背面カメラ1 詳細 | ソニーIMX686 | |
| 背面カメラ2 | 1,200万画素(f/2.2) | 1,200万画素(f/2.4) |
| 背面カメラ2 詳細 | ソニーIMX363(超広角+4cmマクロ) | 120°超広角 |
| 背面カメラ3 | 800万画素 | |
| 背面カメラ3 詳細 | 望遠3倍広角ズーム(12倍デジタル) | |
| 背面カメラ4 | ||
| 背面カメラ4 詳細 | ||
| 背面カメラ5 | ||
| 背面カメラ5 詳細 | ||
| 前面カメラ1 | 1,200万画素(f/2.2) | |
| 前面カメラ1 詳細 | ||
| 前面カメラ2 | ||
| 前面カメラ2 詳細 | ||
| バッテリー | 5,000 mAh | |
| 充電 | ||
| 連続動画再生時間 | 17 時間 | |
| RAM(GB) | 8G | |
| RAM詳細 | ||
| ROM(GB) | 256G | 64G |
| ROM詳細 | ||
| Antutu | 630,000 ver8(推定) | 560,000 ver8(推定) |
| 防水 | - | IPX8 |
| 防塵 | - | IP6X |
| SIM | ||
| 決済機能 |




